MSI LAPTOP
لیست قیمت لپ تاپ msi
رنگ | صفحه | گرافیک | حافظه | رم | پردازنده | قیمت | نام |
---|---|---|---|---|---|---|---|
مشکی | 15.6inch FHD | GTX1650-4GB | 512GB SSD | 16GB-DDR4 | intel 11400H | لپ تاپ MSI Thin GF63-11SC-AA i5-11400H/16G/512GB/GTX1650-4G | |
مشکی | 15.6inch FHD | RTX3050-4G | 512GB SSD | 16GB-DDR4 | intel 11800H | لپ تاپ ام اس آی MSI Thin GF63-11UC-A i7-11800H/16G/512GB/RTX3050-4G | |
مشکی | 15.6inch FHD | RTX3050-4G | 1TB SSD | 16GB-DDR4 | intel 11800H | لپ تاپ ام اس آی MSI Thin GF63-11UC-AA i7-11800H/16G/1TB/RTX3050-4G | |
مشکی | 15.6inch FHD | RTX3050-4G | 512GB SSD | 32GB-DDR4 | intel 11800H | لپ تاپ ام اس آی MSI Thin GF63-11UC-AB i7-11800H/32G/512GB/RTX3050-4G | |
مشکی | 15.6inch FHD | RTX3050-4G | 1TB SSD | 32GB-DDR4 | intel 11800H | لپ تاپ ام اس آی MSI Thin GF63-11UC-AC i7-11800H/32G/1TB/RTX3050-4G | |
مشکی | 15.6inch FHD | RTX3050-4G | 2TB SSD | 32GB-DDR4 | intel 11800H | لپ تاپ ام اس آی MSI Thin GF63-11UC-AD i7-11800H/32G/2TB/RTX3050-4G | |
مشکی | 15.6inch FHD | RTX 3050 - 6GB | 512GB SSD | 8GB DDR5 | Core i7-13700H | لپ تاپ ام اس آی Cyborg 15 i7-13700H/8GB/512GB/RTX 3050 6G | |
مشکی | 15.6inch FHD | RTX 3050 - 6GB | 1TB SSD | 16GB DDR5 | Core i7-13700H | لپ تاپ ام اس آی Cyborg 15-AC i7-13700H/16GB/1TB/RTX-3050 6G | |
مشکی | 15.6inch FHD | RTX 3050 - 6GB | 1TB SSD | 32GB DDR5 | Core i7-13700H | لپ تاپ ام اس آی Cyborg 15-AD i7-13700H/32GB/1TB/RTX-3050 6G |
.dataTables_wrapper .dataTables_paginate .paginate_button {
color: #d3d3d3 !important;}
.dataTables_wrapper .dataTables_paginate .paginate_button.current, .dataTables_wrapper .dataTables_paginate .paginate_button.current:hover {
border: 1px solid #ffcd621f;
background: #202124;
}