مشخصات کلی
پردازنده | Intel Core i7-9700F |
---|---|
مادربرد | Intel B365 |
گرافیک | ASUS ROG Strix GTX1660 Ti 6G |
هارد دیسک | ندارد |
حافظه SSD | 1TB M.2 Samsung 970PRO |
حافظه رم | 32GB DDR4 |
فن پردازنده | MasterLIquid 120RS RGB |
دی وی دی رایتر | ندارد |
منبع تغذیه(پاور) | Green 500W |
پوسته کیس | گریین آریا |
مشخصات سیستم
نوع کاربری | |
---|---|
حافظه | 1TB M2 Samsung PRO970 |
حافظه جانبی | ندارد |
درایو نوری | ندارد |
کیس | کیس گرین آریا |
منبع تغذیه | پاور 500 وات گرین |
فن خنک کننده پردازنده | کولر مستر MasterLiquid 120RS RGB |
مشخصات مادربرد
چیپ ست | |
---|---|
نوع سوکت پردازنده | Intel LGA 1151 |
پردازنده های پشتیبانی شده | پردازنده های نسل هشت و نهم اینتل |
تعداد پورت USB | چهار پورت USB 3.1 |
خروجی تصویر | یک عدد DVI-I |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 64 گیگابایت |
مشخصات پردازنده
مدل پردازنده | |
---|---|
سری پردازنده | |
سازنده | Intel |
سوکت | Intel LGA 1151 |
پردازنده گرافیکی | ندارد |
ریز معماری | Coffee Lake |
تعداد هسته | هشت هسته |
تعداد رشته | هشت رشته |
حافظه Cache سطح سوم | دوازده مگابایت |
مشخصات گرافیک
مدل گرافیک | |
---|---|
تراشه | GTX-1660 |
سازنده تراشه | Nvidia |
نوع حافظه | GDDR5 |
رابط اتصال | PCI Express 3.0 |
خروجی تصویر | Display Port |
خنک کننده | سه فن خنک کننده بسیار قدرتمند |
مقدار حافظه | شش گیگابایت |
باس رابط | 192 بیت |
رزولوشن تصویر | 7680×4320پیکسل |
نسخه DirectX | 12.0 |
نسخه Open GL | 4.5 |
مشخصات رم
نوع حافظه | DDR4 |
---|---|
تعداد ماژول | چهار عدد |
ظرفیت هر ماژول | هشت گیگابایت |
ظرفیت کلی |
0دیدگاه کاربران