Com Parts Price
لیست قیمت قطعات کامپیوتر
فرم ظاهری | چیپست | سوکت پردازنده | حداکثر حجم حافظه | گارانتی قطعات | قیمت | نام |
---|---|---|---|---|---|---|
M-ATX | H610 | LGA1700 | 64 گیگابایت | گارانتی معتبر | مادربرد ایسوس Asus Prime H610M-R D4 | |
microATX | H510 | Intel LGA 1200 | 64 گیگابایت | گارانتی معتبر | مادربرد ایسوس PRIME H510M-K | |
mATX | H510 | LGA 1200 | 64 گیگابایت | گارانتی معتبر | مادربرد گیگابایت H510M S2P | |
M-ATX | H510 | LGA1200 | 64 گیگابایت | گارانتی معتبر | مادربرد ایسوس Asus Prime H510M-R SI D4 | |
mATX | H610 | LGA 1700 | 64 گیگابایت | گارانتی معتبر | مادربرد MSI PRO H610M-E DDR4 | |
mATX | H610 | LGA 1700 | 64 گیگابایت | گارانتی معتبر | مادربرد گیگابایت H610 MH DDR4 | |
mATX | H610 | LGA 1700 | 64 گیگابایت | گارانتی معتبر | مادربرد گیگابایت H610M S2H DDR4 | |
M-ATX | H610 | LGA1700 | 64 گیگابایت | گارانتی معتبر | مادربرد گیگابایت H610M S2H V2 DDR4 | |
M-ATX | H610 | LGA1700 | 64 گیگابایت | گارانتی معتبر | مادربرد ایسوس Asus Prime H610M-E D4-CSM | |
mATX | H610 | LGA 1700 | 64 گیگابایت | گارانتی معتبر | مادربرد ایسوس ASUS Prime H610M-E D4 | |
mATX | H310 | LGA 1151 | 64 گیگابایت | گارانتی معتبر | مادربرد MSI H310M PRO-VDH PLUS DDR4 | |
M-ATX | H610 | LGA1700 | 64 گیگابایت | گارانتی معتبر | مادربرد گیگابایت H610M S2 DDR4 rev.1.2 | |
M-ATX | B660 | LGA1700 | 64 گیگابایت | گارانتی معتبر | مادربرد ایسوس Asus Prime B660M-K D4 | |
mATX | H610 | LGA 1700 | 64 گیگابایت | گارانتی معتبر | مادربرد ایسوس ASUS Prime H610M-A D4 | |
mATX | H610 | LGA 1700 | 64 گیگابایت | گارانتی معتبر | مادربرد ایسوس ASUS PRIME H610M-A WIFI D4 | |
M-ATX | B660 | LGA1700 | 128 گیگابایت | گارانتی معتبر | مادربرد ایسوس Asus Pro B660M-C D4-CSM | |
M-ATX | B760 | LGA1700 | 64 گیگابایت | گارانتی معتبر | مادربرد گیگابایت B760M GAMING AC DDR4 | |
M-ATX | B660 | LGA1700 | 128 گیگابایت | گارانتی معتبر | مادربرد ایسوس Asus TUF Gaming B660M-E D4 | |
ATX | B660 | LGA 1700 | 128 گیگابایت | گارانتی معتبر | مادربرد ایسوس ASUS PRIME B660-PLUS D4 | |
ATX | B760 | LGA1700 | 128 گیگابایت | گارانتی معتبر | مادربرد گیگابایت B760 GAMING X DDR4 | |
ATX | B760 | LGA 1700 | 128 گیگابایت | گارانتی معتبر | مادربرد ام اس آی MSI MAG B760 M MORTAR DDR4 | |
mATX | B660 | LGA 1700 | 128 گیگابایت | گارانتی معتبر | مادربرد ایسوس ASUS PRIME B660-M-A WIFI D4 | |
ATX | B760 | LGA1700 | 128 گیگابایت | گارانتی معتبر | مادربرد گیگابایت B760 DS3H AX D4 | |
M-ITX | B660 | LGA1700 | 96 گیگابایت | گارانتی معتبر | مادربرد ایسوس Asus Rog Strix B660-I Gaming wifi D5 | |
microATX | B760 | Intel LGA ۱7۰۰ | 128 گیگابایت | گارانتی معتبر | مادربرد ایسوس PRIME B760M A WIFI D4 | |
ATX | Z790 | LGA 1700 | 128 گیگابایت | گارانتی معتبر | مادربرد ایسوس ASUS Prime Z790 P WIFI D4 | |
ATX | B760 | LGA1700 | 128 گیگابایت | گارانتی معتبر | مادربرد ایسوس ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI D4 | |
ATX | B760 | LGA 1700 | 128 گیگابایت | گارانتی معتبر | مادربرد ایسوس ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI D4 | |
ATX | Z690 | LGA 1700 | 128 گیگابایت | گارانتی معتبر | مادربرد ایسوس ASUS Prime Z690-P WIFI D4 | |
ATX | B660 | LGA 1700 | 128 گیگابایت | گارانتی معتبر | مادربرد ایسوس ASUS ROG STRIX B660-A GAMING WIFI D4 | |
ATX | Z790 | LGA 1700 | 128 گیگابایت | گارانتی معتبر | مادربرد ایسوس ASUS TUF Gaming Z790-Plus WIFI D4 | |
ATX | B760 | LGA1700 | 192 گیگابایت | گارانتی معتبر | مادربرد ایسوس ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI D5 | |
ATX | B760 | LGA1700 | 192 گیگابایت | گارانتی معتبر | مادربرد ایسوس Asus ProArt B760-Creator wifi D5 | |
ATX | H770 | LGA 1700 | 128 گیگابایت | گارانتی معتبر | مادربرد ایسوس ASUS TUF GAMING H770-PRO WIFI D5 | |
ATX | Z790 | LGA 1700 | 128 گیگابایت | گارانتی معتبر | مادربرد MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR4 | |
ATX | Z790 | Intel LGA 1700 | 128 گیگابایت | گارانتی معتبر | مادربرد ایسوس Prime Z790 P WIFI DDR5 | |
ATX | Z790 | LGA1700 | 192 گیگابایت | گارانتی معتبر | مادربرد گیگابایت Z790 GAMING X DDR5 | |
ATX | B760 | LGA1700 | 128 گیگابایت | گارانتی معتبر | مادربرد گیگابایت B760 AORUS Master D4 | |
ATX | Z690 | LGA 1700 | 128 گیگابایت | گارانتی معتبر | مادربرد ایسوس TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4 | |
ATX | B760 | LGA1700 | 192 گیگابایت | گارانتی معتبر | مادربرد ایسوس ASUS ROG STRIX B760-F GAMING WIFI D5 | |
ATX | B760 | Intel LGA 1700 | 128 گیگابایت | گارانتی معتبر | مادربرد ایسوس ROG STRIX B760 F GAMING WIFI DDR5 | |
ATX | Z790 | LGA 1700 | 128 گیگابایت | گارانتی معتبر | مادربرد گیگابایت Z790 AORUS ELITE AX DDR4 | |
ATX | Z790 | Intel LGA 1700 | 128 گیگابایت | گارانتی معتبر | مادربرد ایسوس Prime Z790 A WIFI DDR5 | |
ATX | Z790 | LGA 1700 | 128 گیگابایت | گارانتی معتبر | مادربرد ایسوس ASUS TUF GAMING Z790-Plus WIFI D5 | |
ATX | Z690 | LGA 1700 | 128 گیگابایت | گارانتی معتبر | مادربرد ایسوس ASUS ROG STRIX Z690-F Gaming WIFI D5 | |
ATX | Z790 | LGA1700 | 192 گیگابایت | گارانتی معتبر | مادربرد گیگابایت Z790 AERO G D5 | |
ATX | Z790 | LGA 1700 | 128 گیگابایت | گارانتی معتبر | مادربرد ایسوس ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI D5 | |
ATX | Z790 | LGA 1700 | 128 گیگابایت | گارانتی معتبر | مادربرد ایسوس ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI D5 | |
ATX | Z690 | Intel LGA 1700 | 128 گیگابایت | گارانتی معتبر | مادربرد ایسوس ROG MAXIMUS Z790 HERO DDR5 |
.dataTables_wrapper .dataTables_paginate .paginate_button {
color: #d3d3d3 !important;}
.dataTables_wrapper .dataTables_paginate .paginate_button.current, .dataTables_wrapper .dataTables_paginate .paginate_button.current:hover {
border: 1px solid #ffcd621f;
background: #202124;
}
حافظه کش | تعداد رشته | تعداد هسته | گارانتی قطعات | قیمت | نام |
---|---|---|---|---|---|
6 مگابایت | 8 رشتهای | 4 هستهای | گارانتی معتبر | پردازنده اینتل Intel Core i3 10100F TRAY | |
4MB | 4 | 2 | گارانتی معتبر | 3,400,000 تومان | پردازنده اینتل Intel Pentium Gold G6405 |
12 مگابایت | 8 رشتهای | 4 هستهای | گارانتی معتبر | پردازنده اینتل Intel Core i3 12100F – Tray | |
12 مگابایت | 12 رشتهای | 6 هستهای | گارانتی معتبر | پردازنده اینتل پردازنده Intel Core i5 10400F TRAY | |
12 مگابایت | 8 رشتهای | 4 هستهای | گارانتی معتبر | پردازنده Intel Core i3-12100 Tray | |
6 مگابایت | 8 رشتهای | 4 هستهای | گارانتی معتبر | پردازنده اینتل Intel Core i3 10100 TRAY | |
12 مگابایت | 12 رشتهای | 6 هستهای | گارانتی معتبر | پردازنده اینتل CORE I5 11400F TRAY | |
12 مگابایت | 8 رشتهای | 4 هستهای | گارانتی معتبر | پردازنده اینتل Intel Core i3 13100F – Tray | |
18 مگابایت | 12 رشتهای | 6 هستهای | گارانتی معتبر | پردازنده Intel Core i5-12400F Tray | |
12 مگابایت | 12 رشتهای | 6 هستهای | گارانتی معتبر | پردازنده اینتل Intel Core i5 10400 TRAY | |
18 مگابایت | 12 رشتهای | 6 هستهای | گارانتی معتبر | پردازنده Intel Core i5-12400 Tray | |
12 مگابایت | 8 رشتهای | 4 هستهای | گارانتی معتبر | پردازنده اینتل Intel Core i3 13100 – Tray | |
12 مگابایت | 12 رشتهای | 6 هستهای | گارانتی معتبر | پردازنده اینتل CORE I5 10600K TRAY | |
12 مگابایت | 12 رشتهای | 6 هستهای | گارانتی معتبر | پردازنده اینتل CORE I5 10600KF TRAY | |
12 مگابایت | 12 رشتهای | 6 هستهای | گارانتی معتبر | 8,940,552 تومان | پردازنده Intel Core i5-11400 Tray |
20 مگابایت | 16 رشتهای | 10 هستهای | گارانتی معتبر | پردازنده اینتل Intel Core i5 13400F – Tray | |
16 مگابایت | 16 رشتهای | 8 هستهای | گارانتی معتبر | پردازنده اینتل Intel Core i7 10700 – Tray | |
20 مگابایت | 16 رشتهای | 10 هستهای | گارانتی معتبر | پردازنده اینتل Intel Core i5 13400 – Tray | |
16 مگابایت | 16 رشتهای | 8 هستهای | گارانتی معتبر | پردازنده Intel Core i7-11700 Tray | |
30 مگابایت | 16 رشتهای | 8 هستهای | گارانتی معتبر | پردازنده اینتل CORE I7 10700KF TRAY | |
20 مگابایت | 16 رشتهای | 10 هستهای | گارانتی معتبر | پردازنده Intel Core i5-12600K Tray | |
16 مگابایت | 16 رشتهای | 8 هستهای | گارانتی معتبر | پردازنده اینتل CORE I9 11900K TRAY | |
25 مگابایت | 20 رشتهای | 12 هستهای | گارانتی معتبر | پردازنده اینتل Intel Core i7 12700 – Tray | |
25 مگابایت | 20 رشتهای | 12 هستهای | گارانتی معتبر | پردازنده اینتل Intel Core i7 12700K – Tray | |
24 مگابایت | 20 رشتهای | 14 هستهای | گارانتی معتبر | پردازنده اینتل Intel Core i5 13600K- Tray | |
24 مگابایت | 20 رشتهای | 14 هستهای | گارانتی معتبر | پردازنده اینتل Core i5-14600KF | |
30 مگابایت | 24 رشتهای | 16 هستهای | گارانتی معتبر | پردازنده اینتل CORE I7 13700F TRAY | |
24 مگابایت | 20 رشتهای | 14 هستهای | گارانتی معتبر | پردازنده اینتل Core i5-14600K | |
30 مگابایت | 24 رشتهای | 16 هستهای | گارانتی معتبر | پردازنده اینتل Intel Core i9 12900K – Tray | |
30 مگابایت | 24 رشتهای | 16 هستهای | گارانتی معتبر | پردازنده اینتل Intel Core i7 13700K – Tray | |
33 مگابایت | 28 رشتهای | 20 هستهای | گارانتی معتبر | پردازنده اینتل Core i7-14700KF | |
36 مگابایت | 32 رشتهای | 24 هستهای | گارانتی معتبر | پردازنده اینتل Intel Core i9 13900K – Tray | |
36 مگابایت | 32 رشتهای | 24 هستهای | گارانتی معتبر | پردازنده اینتل Core i9-14900KF | |
36 مگابایت | 32 رشتهای | 24 هستهای | گارانتی معتبر | پردازنده اینتل Core i9-14900K | |
32 مگابایت | 32 رشتهای | 24 هستهای | گارانتی معتبر | پردازنده اینتل CORE I9 13900KS TRAY |
.dataTables_wrapper .dataTables_paginate .paginate_button {
color: #d3d3d3 !important;}
.dataTables_wrapper .dataTables_paginate .paginate_button.current, .dataTables_wrapper .dataTables_paginate .paginate_button.current:hover {
border: 1px solid #ffcd621f;
background: #202124;
}
پاور پیشنهادی | نوع حافظه | مقدار حافظه | گارانتی قطعات | قیمت | نام |
---|---|---|---|---|---|
200W | DDR3 | 1GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک بایواستار Biostar G210 1GB | |
300W | DDR3 | 2GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک ای فاکس AFOX GT610 2G | |
300W | GDDR5 | 2GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک گیگابایت GV-N710D5SL-2GL | |
300W | DDR3 | 2GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک زوتاک GT 710 | |
300W | DDR5 | 2GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک ای فاکس Afox GT730 2GB DDR5 | |
300W | GDDR5 | 2GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک ایسوس ASUS GT730 SL 2GD5 BRK | |
300W | GDDR5 | 2GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک زوتک Zotac ZT-P10300A-10L GeForce GT 1030 2GB | |
400W | GDDR5 | 2GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک آرک تک Arktek GT740 2GB GDDR5 | |
300W | DDR4 | 2GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک MSI GeForce GT 1030 AERO ITX 2GD4 OC | |
300W | GDDR5 | 2GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک ایسوس ASUS GT1030-2G-BRK | |
300W | GDDR5 | 2GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک ایسوس ASUS GeForce PH-GT1030 O2G | |
300W | GDDR5 | 2GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک آرک تک Arktek GeForce GT1030 LP 2G | |
300ٌW | GDDR6 | 4GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک ام اس آی GeForce GTX 1630 VENTUS XS 4G OC | |
300ٌW | GDDR6 | 4GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک ایسوس Phoenix GeForce GTX 1630 4GB | |
300W | GDDR6 | 4GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک INNo3D twin x2 oc geforce GTX 1650 4GB GDDR6 | |
300W | GDDR6 | 4GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک گیگابایت GIGABYTE GeForce GTX 1630 4GB | |
300ٌW | GDDR6 | 4GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک زوتاک Zotac GAMING GeForce GTX 1630 4GB GDDR6 | |
300ٌW | GDDR6 | 4GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک گیگابایت GeForce GTX 1650 D6 OC 4GD | |
300ٌW | GDDR6 | 4GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک ایسوس PH-GTX1650-O4GD6 | |
300W | GDDR6 | 4GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک ایسوس Phoenix GTX 1650 OC 4GB GDDR6 | |
300W | GDDR5 | 4GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک ایسوس ASUS Dual RTX 1650 4G OC | |
300W | GDDR5 | 8GB GDDR5 | گارانتی معتبر | کارت گرافیک ایسوس CERBERUS GTX1050TI O4G | |
300W | GDDR6 | 4GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک ایسوس GTX-1650 DUAL OC 4GB GDDR6 | |
450W | GDDR6 | 8GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک زوتاک GAMING RTX 3050 SOLO | |
550W | GDDR6 | 8GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک ام اس آی MSI RTX 3050 VENTUS 2X OC 8GB | |
450W | GDDR6 | 8G | گارانتی معتبر | کارت گرافیک INNO3D ichill x2 RTX 3050 oc 8GB GDDR6 | |
450ٌW | GDDR6 | 8GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک زوتاک Zotac-GAMING-GeForce-RTX-3050-Twin-Edge-OC-8GB-GDDR6 | |
450ٌW | GDDR6 | 6GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک ایسوس TUF GTX1660S O6G GAMING | |
550W | GDDR6 | 8GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک ام اس آی MSI RTX 3050 GAMING X 8GB | |
550ٌW | GDDR6 | 8GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک ایسوس DUAL RTX3050 OC Edition 8GB | |
750W | GDDR6 | 8GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک INNO3D twin x2 geforce RTX 3060 8GB GDDR6 | |
450W | GDDR6 | 8GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک گیگابایت GeForce RTX 3050 EAGLE OC 8G | |
450ٌW | GDDR6 | 6GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک ایسوس TUF-GTX1660TI-O6G-EVO-GAMING | |
550W | GDDR6 | 12G | گارانتی معتبر | کارت گرافیک INNO3D TWIN x2 RTX 3060 oc 12GB GDDR6 | |
600W | GDDR6 | 12GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک زوتاک Zotac RTX 3060 Twin Edge 12GB | |
650W | GDDR6 | 12GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک ایسوس ASUS DUAL RTX 3060 12G OC | |
650ٌW | GDDR6 | 12GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک ایسوس DUAL-RTX3060-O12G-V2 | |
550W | GDDR6X | 12GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک ام اس آی MSI RTX 3060 VENTUS 2X OC 12G | |
750W | GDDR6X | 8GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک ایسوس DUAL RTX 3060 TI OC EDITION 8GB GDDR6X | |
750W | GDDR6X | 8GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک ایسوس DUAL RTX 3060 TI WHITE OC EDITION 8GB GDDR6X | |
550W | GDDR6 | 8GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک Inno3D RTX 4060 Ti Twin X2 8GB | |
600W | GDDR6 | 8GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک گیگابایت GEFORCE RTX 3060Ti EAGLE OC 8G | |
550W | GDDR6 | 8GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک MSI RTX 4060 Ti VENTUS 2X 8G OC | |
750W | GDDR6 | 8GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک INNO3D ichill RTX 3060 ti red 8GB GDDR6 | |
750ٌW | GDDR6 | 8GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک ایسوس GeForce TUF-RTX 3060 Ti-O8G-V2-Gaming | |
650W | GDDR6X | 8GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک ایسوس SROG Strix GeForce RTX 4060 OC Edition 8GB GDDR6X | |
650W | GDDR6 | 8GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک گیگابایت RTX 3070 GAMING OC 8GB | |
650W | GDDR6 | 8GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک ایسوس DUAL RTX 4060 TI OC 8GB GDDR6 | |
750ٌW | GDDR6 | 8GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک زوتاک ZOTAC GAMING GeForce RTX 3070 Twin Edge OC White Edition LHR 8GB GD… | |
650W | GDDR6 | 12GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک ایسوس TUF Gaming GeForce RTX 3060 12GB OC | |
500W | GDDR6 | 8GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک GIGABYTE RTX 4060 Ti OC EAGLE 8G | |
450W | GDDR6 | 8GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک GIGABYTE RTX 4060 Ti AERO OC 8G | |
500W | GDDR6 | 8GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک GIGABYTE RTX 4060 Ti GAMING OC 8G | |
650W | GDDR6 | 8GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک ایسوس ASUS TUF GAMING RTX 4060 Ti O8G | |
650W | GDDR6 | 8GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک ایسوس TUF Gaming GeForce RTX 4060 Ti OC 8GB GDDR6 | |
650W | GDDR6 | 16GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک ایسوس PROART RTX 4060 TI OC 16GB GDDR6 | |
650W | GDDR6 | 16GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک ایسوس DUAL RTX 4060 TI OC 16GB GDDR6 | |
650W | GDDR6X | 12GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک ایسوس Asus Dual RTX 4070 O12G | |
650W | GDDR6X | 12GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک ایسوس Dual GeForce RTX 4070 OC 12GB GDDR6X | |
600W | GDDR6X | 12GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک زوتاک GAMING RTX 4070 AMP AIRO | |
600W | GDDR6X | 12GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک زوتاک GAMING RTX 4070 TWIN EDGE OC | |
750ٌW | GDDR6X | 12GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک زوتاک Zotac GAMING GeForce RTX 4070 Ti Trinity OC 12GB GDDR6X | |
600W | GDDR6X | 12GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک زوتاک GAMING RTX 4070 TRINITY | |
750W | GDDR6X | 12GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک زوتاک GAMING RTX 4070 TI TRINITY OC WHITE | |
750ٌW | GDDR6X | 12GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک زوتاک Zotac GAMING GeForce RTX 4070 Ti AMP Extreme AIRO 12GB GDDR6X | |
750W | GDDR6X | 12GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک ایسوس ASUS PROART RTX 4070 Ti 12G | |
750W | GDDR6X | 12GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک ایسوس TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti 12GB GDDR6X | |
750W | GDDR6X | 12GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک گیگابایت GIGABYTE RTX 4070 Ti EAGLE OC 12G | |
650W | GDDR6X | 12GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک ایسوس TUF Gaming GeForce RTX 4070 OC 12GB GDDR6X | |
750W | GDDR6 | 20GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک ایسوس TUF Gaming Radeon RX 7900 XT OC Edition 20GB GDDR6 | |
750W | GDDR6X | 12GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک INNO3D RTX 4070 Ti ICHILL X3 12GB | |
700W | GDDR6X | 12GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک MSI RTX 4070 Ti GAMING X TRIO 12G | |
750W | GDDR6X | 12GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک ایسوس ASUS TUF GAMING RTX 4070 Ti 12G OC | |
750W | GDDR6X | 16GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک MSI RTX 4080 VENTUS 3X OC 16GB | |
850W | GDDR6X | 16GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک MSI RTX 4080 GAMING X TRIO 16GB | |
750W | GDDR6X | 16GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک INNO3D ichill x3 geforce RTX 4080 16GB GDDR6X | |
850W | GDDR6X | 16GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک MSI RTX 4080 SUPRIM X 16GB | |
750ٌW | GDDR6X | 16GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک ایسوس ROG Strix GeForce RTX 4080 16GB GDDR6X | |
750W | GDDR6X | 16GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک ایسوس ROG Strix GeForce RTX 4080 16GB GDDR6X OC Edition | |
1000W | GDDR6X | 24GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک زوتاک GAMING GeForce RTX 4090 Trinity 24GB | |
850W | GDDR6X | 24GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک Inno3D RTX 4090 iChill X3 24GB | |
850W | GDDR6X | 24GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک INNO3D ichill x3 geforce RTX 4090 24GB GDDR6X | |
1000ٌW | GDDR6X | 24GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک گیگابایت GeForce RTX 4090 GAMING OC 24G | |
1000ٌW | GDDR6X | 24GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک گیگابایت AORUS GeForce RTX 4090 MASTER 24G | |
850W | GDDR6X | 24GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک ایسوس ASUS TUF GAMING RTX 4090 24G OC | |
1000W | GDDR6X | 24GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک ایسوس ROG STRIX 4090 24GB GDDR6X OC EDITION | |
1000ٌW | GDDR6X | 24GB | گارانتی معتبر | کارت گرافیک ایسوس ROG Strix GeForce RTX 4090 OC Edition 24GB GDDR6X |
.dataTables_wrapper .dataTables_paginate .paginate_button {
color: #d3d3d3 !important;}
.dataTables_wrapper .dataTables_paginate .paginate_button.current, .dataTables_wrapper .dataTables_paginate .paginate_button.current:hover {
border: 1px solid #ffcd621f;
background: #202124;
}
.dataTables_wrapper .dataTables_paginate .paginate_button {
color: #d3d3d3 !important;}
.dataTables_wrapper .dataTables_paginate .paginate_button.current, .dataTables_wrapper .dataTables_paginate .paginate_button.current:hover {
border: 1px solid #ffcd621f;
background: #202124;
}
نوع اتصال کابل | توان خروجی | گارانتی قطعات | قیمت | نام |
---|---|---|---|---|
غیر ماژولار | 570 وات | گارانتی معتبر | پاور تسکو TP 570W | |
غیر ماژولار | 300 وات | گارانتی معتبر | پاور گرین GP300A-ECO Rev3.1 | |
غیر ماژولار | 350 وات | گارانتی معتبر | پاور اوست AWEST GT-AV350-BW | |
غیر ماژولار | 350 وات | گارانتی معتبر | پاور گرین Green GP350A-ECO | |
غیر ماژولار | 400 وات | گارانتی معتبر | پاور گرین GP400A-ECO | |
غیر ماژولار | 400 وات | گارانتی معتبر | پاور اوست Awest AV400-BW | |
غیر ماژولار | 400 وات | گارانتی معتبر | پاور اوست AWEST GT-AV400-BW | |
غیر ماژولار | 500 وات | گارانتی معتبر | پاور اوست AWEST GT-AV500-BW | |
غیر ماژولار | ۵۰۰ وات | گارانتی معتبر | پاور گرین GP500A-ECO Rev3.1 | |
غیر ماژولار | 600 وات | گارانتی معتبر | پاور گیم دیاس Gamdias Kratos E1-600 | |
غیر ماژولار | 430 وات | گارانتی معتبر | پاور گرین Green GP430A-EUD | |
غیر ماژولار | 650 وات | گارانتی معتبر | پاور MSI MAG A650BN 650W | |
غیر ماژولار | 480 وات | گارانتی معتبر | پاور گرین GP480A-EUD | |
غیر ماژولار | 600 وات | گارانتی معتبر | پاور گرین GP600A-GED | |
غیر ماژولار | 600 وات | گارانتی معتبر | پاور گرین GP600A-ECO Rev3.1 | |
غیر ماژولار | 600 وات | گارانتی معتبر | پاور گیم دیاس Gamdias Kratos M1-600B | |
غیر ماژولار | ۵۰۰ وات | گارانتی معتبر | پاور گرین GP500A-UK Plus | |
غیر ماژولار | 530 وات | گارانتی معتبر | پاور گرین GP530A-EUD | |
غیر ماژولار | 650 وات | گارانتی معتبر | پاور اوست Awest AV650-PB | |
نیمه ماژولار | 800 وات | گارانتی معتبر | پاور گیم مکس GameMax VP-800-RGB-M | |
غیر ماژولار | 700 وات | گارانتی معتبر | پاور گرین GP700A-GED | |
غیر ماژولار | 750 وات | گارانتی معتبر | پاور گیم دیاس Gamdias Kratos M1-750B | |
غیر ماژولار | 550 وات | گارانتی معتبر | پاور گرین GP550A-UK PLUS | |
غیر ماژولار | 850 وات | گارانتی معتبر | پاور گیم دیاس HELIOS M1-850B | |
غیر ماژولار | 800 وات | گارانتی معتبر | پاور گرین GP800A-GED | |
فول ماژولار | 650 وات | گارانتی معتبر | پاور MSI MPG A650GF | |
غیر ماژولار | 580 وات | گارانتی معتبر | پاور گرین GP580A-EUD | |
نیمه ماژولار | 600 وات | گارانتی معتبر | پاور گرین GP600B-HP EVO | |
فول ماژولار | 650 وات | گارانتی معتبر | پاور کولرمستر MWE GOLD 650 FULL MODULAR | |
نیمه ماژولار | 700 وات | گارانتی معتبر | پاور گرین GP700B-HP EVO | |
غیر ماژولار | 650 وات | گارانتی معتبر | پاور گرین GP650A-UK PLUS | |
فول ماژولار | 750 وات | گارانتی معتبر | پاور گیم مکس GameMax RGB 750 Rainbow | |
فول ماژولار | 750 وات | گارانتی معتبر | پاور اوست AWEST GT-AV750-GF | |
فول ماژولار | 750 وات | گارانتی معتبر | پاور آوست Awest AV750-GF | |
غیرماژولار | 750 وات | گارانتی معتبر | پاور کولرمستر G800 GOLD | |
نیمه ماژولار | 800 وات | گارانتی معتبر | پاور گرین GP800B-HP EVO | |
غیر ماژولار | 750 وات | گارانتی معتبر | پاور گیم دیاس Gamdias Kratos P1A-750G | |
فول ماژولار | 750 وات | گارانتی معتبر | پاور گیگابایت GIGABYTE AORUS P750W GOLD Modular | |
فول ماژولار | 750 وات | گارانتی معتبر | پاور گرین GP750B-OCPT | |
فول ماژولار | 750 وات | گارانتی معتبر | پاور کولرمستر CoolerMaster MWE 750W GOLD | |
فول ماژولار | 1050 وات | گارانتی معتبر | پاور گیم مکس GameMax RGB-1050 STD | |
فول ماژولار | 850 وات | گارانتی معتبر | پاور گرین GP850B-OCPT | |
فول ماژولار | 1000 وات | گارانتی معتبر | پاور MSI MPG A1000G | |
فول ماژولار | 1050 وات | گارانتی معتبر | پاور گرین GP1050B-OCDG | |
