Com Parts Price
لیست قیمت قطعات کامپیوتر
فرم ظاهری | چیپست | سوکت پردازنده | حداکثر حجم حافظه | گارانتی قطعات | قیمت | نام |
---|---|---|---|---|---|---|
گارانتی اصلی | 1,400,000 تومان | مادربرد ایسوس Asus H61M-E | ||||
mATX | H310 | LGA 1151 | 64 گیگابایت | گارانتی اصلی | 3,600,000 تومان | مادربرد MSI H310M PRO-VDH PLUS DDR4 |
mATX | H510 | LGA 1200 | 64 گیگابایت | گارانتی اصلی | 4,000,000 تومان | مادربرد گیگابایت H410M S2H V3 |
microATX | Intel H310 | Intel LGA 1151 | 32 گیگابایت | گارانتی اصلی | 4,100,000 تومان | مادربرد ایسوس ASUS Prime H310M-K R2.0 |
microATX | H310 | Intel LGA 1151 | 32 گیگابایت | گارانتی اصلی | 4,220,000 تومان | مادربرد ایسوس PRIME H310M-R R2.0 |
mATX | H610 | LGA 1700 | 64 گیگابایت | گارانتی اصلی | 4,300,000 تومان | مادربرد MSI PRO H610M-E DDR4 |
mATX | H510 | LGA 1200 | 64 گیگابایت | گارانتی اصلی | 4,300,000 تومان | مادربرد گیگابایت H510M S2H V2 |
microATX | H510 | Intel LGA 1200 | 64 گیگابایت | گارانتی اصلی | 4,380,000 تومان | مادربرد ایسوس PRIME H510M-K |
mATX | H610 | LGA 1700 | 64 گیگابایت | گارانتی اصلی | 4,500,000 تومان | مادربرد MSI PRO H610M-G DDR4 |
microATX | B560 | Intel LGA ۱۲۰۰ | 128 گیگابایت | گارانتی اصلی | 4,550,000 تومان | مادربرد ایسوس PRIME B560M-A |
mATX | H510 | LGA 1200 | 64 گیگابایت | گارانتی اصلی | 4,600,000 تومان | مادربرد MSI H510M-A PRO DDR4 |
microATX | H610 | Intel LGA 1700 | 64 گیگابایت | گارانتی اصلی | 4,700,000 تومان | مادربرد ایسوس PRIME H610M C PS D4 |
microATX | H610 | Intel LGA 1700 | 64 گیگابایت | گارانتی اصلی | 4,700,000 تومان | مادربرد ایسوس PRIME H610M-K D4 |
mATX | H610 | LGA 1700 | 64 گیگابایت | گارانتی اصلی | 4,700,000 تومان | مادربرد ایسوس ASUS Prime H610M-E D4 |
mATX | H610 | LGA 1700 | 64 گیگابایت | گارانتی اصلی | 5,000,000 تومان | مادربرد ایسوس ASUS Prime H610M-A D4 |
mATX | H610 | LGA 1700 | 64 گیگابایت | گارانتی اصلی | 5,400,000 تومان | مادربرد ایسوس ASUS PRIME H610M-A WIFI D4 |
mATX | H610 | LGA 1700 | 64 گیگابایت | گارانتی اصلی | 5,500,000 تومان | مادربرد گیگابایت H610 MH DDR4 |
mATX | B660 | LGA 1700 | 128 گیگابایت | گارانتی اصلی | 6,700,000 تومان | مادربرد ایسوس ASUS PRIME B660M-A D4 |
ATX | B660 | LGA 1700 | 128 گیگابایت | گارانتی اصلی | 7,200,000 تومان | مادربرد ایسوس ASUS PRIME B660-PLUS D4 |
microATX | B760 | Intel LGA ۱7۰۰ | 64 گیگابایت | گارانتی اصلی | 7,300,000 تومان | مادربرد ایسوس PRIME B760M K D4 |
mATX | B660 | LGA 1700 | 128 گیگابایت | گارانتی اصلی | 7,400,000 تومان | مادربرد ایسوس ASUS PRIME B660-M-A WIFI D4 |
ATX | Z590 | Intel LGA 1200 | 128 گیگابایت | گارانتی اصلی | 7,600,000 تومان | مادربرد ایسوس PRIME Z590-A |
microATX | B760 | Intel LGA ۱7۰۰ | 128 گیگابایت | گارانتی اصلی | 7,900,000 تومان | مادربرد ایسوس PRIME B760M A D4 |
ATX | Z590 | LGA 1200 | 128 گیگابایت | گارانتی اصلی | 8,080,000 تومان | مادربرد گیگابایت Z590 AORUS PRO AX |
ATX | B760 | Intel LGA ۱7۰۰ | 128 گیگابایت | گارانتی اصلی | 8,300,000 تومان | مادربرد ایسوس PRIME B760 PLUS D4 |
ATX | Z590 | LGA 1200 | 128 گیگابایت | گارانتی اصلی | 8,300,000 تومان | مادربرد گیگابایت Gigabyte Z590 VISION G (rev. 1.0) |
ATX | B660 | LGA 1700 | 128 گیگابایت | گارانتی اصلی | 8,500,000 تومان | مادربرد گیگابایت B660 DS3H DDR4 |
ATX | B660 | LGA 1700 | 128 گیگابایت | گارانتی اصلی | 8,690,000 تومان | مادربرد ایسوس ASUS TUF GAMING B660-PLUS WIFI D4 |
ATX | H770 | Intel LGA 1700 | 128 گیگابایت | گارانتی اصلی | 8,700,000 تومان | مادربرد ایسوس PRIME H770 PLUS D4 |
mATX | B660 | LGA 1700 | 128 گیگابایت | گارانتی اصلی | 8,700,000 تومان | مادربرد گیگابایت B660 DS3H AX DDR4 |
ATX | B560 | Intel LGA 1200 | 128 گیگابایت | گارانتی اصلی | 8,800,000 تومان | مادربرد ایسوس TUF GAMING B560-PLUS WIFI |
ATX | H670 | LGA 1700 | 128 گیگابایت | گارانتی اصلی | 9,600,000 تومان | مادربرد ایسوس ASUS TUF GAMING H670-PRO WIFI D4 |
ATX | B760 | LGA1700 | 128 گیگابایت | گارانتی اصلی | 9,700,000 تومان | مادربرد گیگابایت B760 GAMING X DDR4 |
mATX | B760 | LGA 1700 | 128 گیگابایت | گارانتی اصلی | 10,500,000 تومان | مادربرد ایسوس TUF GAMING B760M-PLUS WIFI D4 |
ATX | Z690 | LGA 1700 | 128 گیگابایت | گارانتی اصلی | 10,500,000 تومان | مادربرد ایسوس ASUS Prime Z690-P WIFI D4 |
ATX | B660 | LGA 1700 | 128 گیگابایت | گارانتی اصلی | 10,500,000 تومان | مادربرد ایسوس ASUS ROG STRIX B660-A GAMING WIFI D4 |
ATX | Z690 | LGA 1700 | 128 گیگابایت | گارانتی اصلی | 10,500,000 تومان | مادربرد MSI PRO Z690-A WIFI DDR4 |
ATX | B760 | LGA 1700 | 128 گیگابایت | گارانتی اصلی | 10,600,000 تومان | مادربرد ایسوس ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI D4 |
ATX | Z690 | LGA 1700 | 128 گیگابایت | گارانتی اصلی | 10,600,000 تومان | مادربرد MSI PRO Z690-A DDR4 |
ATX | B760 | LGA1700 | 192 گیگابایت | گارانتی اصلی | 10,650,000 تومان | مادربرد ایسوس ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI |
M-ATX | B760 | LGA1700 | 192 گیگابایت | گارانتی اصلی | 10,650,000 تومان | مادربرد ایسوس ASUS TUF GAMING B760M-PLUS WIFI |
ATX | H770 | LGA 1700 | 128 گیگابایت | گارانتی اصلی | 11,690,000 تومان | مادربرد ایسوس ASUS TUF GAMING H770-PRO WIFI |
ATX | Z790 | Intel LGA 1700 | 128 گیگابایت | گارانتی اصلی | 11,800,000 تومان | مادربرد ایسوس Prime Z790 P D4 |
ATX | Z790 | LGA 1700 | 128 گیگابایت | گارانتی اصلی | 11,800,000 تومان | مادربرد ایسوس ASUS Prime Z790 P WIFI D4 |
microATX | Z790 | Intel LGA 1700 | 128 گیگابایت | گارانتی اصلی | 12,800,000 تومان | مادربرد ایسوس Prime Z790M PLUS D4 |
ATX | Z790 | Intel LGA 1700 | 128 گیگابایت | گارانتی اصلی | 13,000,000 تومان | مادربرد ایسوس Prime Z790 P CSM DDR5 |
ATX | B760 | LGA1700 | 128 گیگابایت | گارانتی اصلی | 13,300,000 تومان | مادربرد ایسوس ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI D4 |
M-ATX | B760 | LGA1700 | 192 گیگابایت | گارانتی اصلی | 13,300,000 تومان | مادربرد ایسوس ASUS ROG STRIX B760-G GAMING WIFI |
M-ATX | B760 | LGA1700 | 128 گیگابایت | گارانتی اصلی | 13,300,000 تومان | مادربرد ایسوس ASUS ROG STRIX B760-G GAMING WIFI D4 |
ATX | Z790 | Intel LGA 1700 | 128 گیگابایت | گارانتی اصلی | 13,890,000 تومان | مادربرد ایسوس Prime Z790 P DDR5 |
ATX | Z790 | Intel LGA 1700 | 128 گیگابایت | گارانتی اصلی | 13,890,000 تومان | مادربرد ایسوس Prime Z790 P WIFI DDR5 |
ATX | B760 | Intel LGA 1700 | 128 گیگابایت | گارانتی اصلی | 13,900,000 تومان | مادربرد ایسوس ROG STRIX B760 F GAMING WIFI DDR5 |
ATX | B760 | LGA1700 | 192 گیگابایت | گارانتی اصلی | 13,900,000 تومان | مادربرد ایسوس ASUS ROG STRIX B760-F GAMING WIFI |
ATX | B760 | Intel LGA 1700 | 128 گیگابایت | گارانتی اصلی | 14,200,000 تومان | مادربرد ایسوس ProArt B760 CREATOR D4 |
ATX | Z690 | LGA 1700 | 128 گیگابایت | گارانتی اصلی | 14,700,000 تومان | مادربرد MSI MPG Z690 EDGE WIFI DDR4 |
ATX | Z690 | LGA 1700 | 128 گیگابایت | گارانتی اصلی | 14,900,000 تومان | مادربرد ایسوس ASUS Prime Z690-A |
ATX | Z790 | LGA1700 | 192 گیگابایت | گارانتی اصلی | 15,000,000 تومان | مادربرد گیگابایت Z790 GAMING X DDR5 |
ATX | Z690 | LGA 1700 | 192 گیگابایت | گارانتی اصلی | 15,000,000 تومان | مادربرد MSI MPG Z690 EDGE WIFI |
ATX | Z690 | LGA 1700 | 128 گیگابایت | گارانتی اصلی | 15,300,000 تومان | مادربرد ایسوس TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4 |
ATX | Z690 | LGA 1700 | 128 گیگابایت | گارانتی اصلی | 15,400,000 تومان | مادربرد ایسوس ASUS TUF Gaming Z690-Plus |
ATX | Z690 | LGA 1700 | 128 گیگابایت | گارانتی اصلی | 15,400,000 تومان | مادربرد ایسوس ASUS TUF Gaming Z690-Plus WIFI |
ATX | Z790 | LGA 1700 | 128 گیگابایت | گارانتی اصلی | 16,000,000 تومان | مادربرد ایسوس ASUS TUF GAMING Z790-Plus WIFI |
ATX | Z790 | LGA 1700 | 128 گیگابایت | گارانتی اصلی | 16,100,000 تومان | مادربرد ایسوس ASUS TUF Gaming Z790-Plus WIFI D4 |
ATX | Z790 | Intel LGA 1700 | 128 گیگابایت | گارانتی اصلی | 17,000,000 تومان | مادربرد ایسوس Prime Z790 A WIFI DDR5 |
ATX | Z790 | LGA 1700 | 128 گیگابایت | گارانتی اصلی | 17,400,000 تومان | مادربرد گیگابایت Z790 AORUS ELITE AX DDR4 |
ATX | Z690 | LGA 1700 | 128 گیگابایت | گارانتی اصلی | 18,000,000 تومان | مادربرد ایسوس ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 |
ATX | Z690 | LGA 1700 | 128 گیگابایت | گارانتی اصلی | 18,000,000 تومان | مادربرد ایسوس ASUS ROG STRIX Z690-A Gaming WIFI |
ATX | Z790 | LGA 1700 | 128 گیگابایت | گارانتی اصلی | 18,300,000 تومان | مادربرد MSI MPG Z790 EDGE WIFI DDR4 |
ATX | Z790 | LGA 1700 | 128 گیگابایت | گارانتی اصلی | 18,400,000 تومان | مادربرد MSI MPG Z790 EDGE WIF |
ATX | Z790 | LGA1700 | 192 گیگابایت | گارانتی اصلی | 19,200,000 تومان | مادربرد ایسوس ASUS ROG STRIX Z790-H GAMING WIFI |
ATX | Z690 | LGA 1700 | 128 گیگابایت | گارانتی اصلی | 20,500,000 تومان | مادربرد ایسوس ASUS ROG STRIX Z690-F Gaming WIFI |
ATX | Z790 | LGA 1700 | 128 گیگابایت | گارانتی اصلی | 27,500,000 تومان | مادربرد ایسوس ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI |
ATX | Z790 | LGA 1700 | 128 گیگابایت | گارانتی اصلی | 31,000,000 تومان | مادربرد ایسوس ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI |
ATX | Z690 | Intel LGA 1700 | 128 گیگابایت | گارانتی اصلی | 39,400,000 تومان | مادربرد ایسوس ROG MAXIMUS Z790 HERO DDR5 |
E-ATX | Z690 | LGA1700 | 128 گیگابایت | گارانتی اصلی | 54,600,000 تومان | مادربرد ایسوس ASUS ROG Maximus Z690 Extreme Glacial |
E-ATX | Z690 | Intel LGA 1700 | 128 گیگابایت | گارانتی اصلی | 54,700,000 تومان | مادربرد ایسوس ROG Maximus Z690 Extreme Glacial DDR5 |
.dataTables_wrapper .dataTables_paginate .paginate_button {
color: #d3d3d3 !important;}
.dataTables_wrapper .dataTables_paginate .paginate_button.current, .dataTables_wrapper .dataTables_paginate .paginate_button.current:hover {
border: 1px solid #ffcd621f;
background: #202124;
}
حافظه کش | تعداد رشته | تعداد هسته | گارانتی قطعات | قیمت | نام |
---|---|---|---|---|---|
6 مگابایت | 8 رشتهای | 4 هستهای | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | 3,100,000 تومان | پردازنده اینتل Intel Core i3 10100F TRAY |
12 مگابایت | 8 رشتهای | 4 هستهای | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | 4,000,000 تومان | پردازنده Intel Core i3-12100F |
12 مگابایت | 8 رشتهای | 4 هستهای | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | 4,030,000 تومان | پردازنده اینتل Intel Core i3 12100F – Tray |
12 مگابایت | 8 رشتهای | 4 هستهای | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | 5,000,000 تومان | پردازنده Intel Core i3-12100 Tray |
12 مگابایت | 12 رشتهای | 6 هستهای | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | 5,530,000 تومان | پردازنده Intel Core i5-11400 F |
12 مگابایت | 12 رشتهای | 6 هستهای | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | 6,230,000 تومان | پردازنده Intel Core i5-11400 Tray |
12 مگابایت | 8 رشتهای | 4 هستهای | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | 6,600,000 تومان | پردازنده اینتل Intel Core i3 13100 – Tray |
18 مگابایت | 12 رشتهای | 6 هستهای | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | 7,330,000 تومان | پردازنده Intel Core i5-12400F Tray |
18 مگابایت | 12 رشتهای | 6 هستهای | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | 7,910,000 تومان | پردازنده Intel Core i5-12400 Tray |
20 مگابایت | 16 رشتهای | 10 هستهای | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | 10,030,000 تومان | پردازنده اینتل Intel Core i5 13400F – Tray |
12 مگابایت | 12 رشتهای | 6 هستهای | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | 10,200,000 تومان | پردازنده Intel Core i5-11600K |
20 مگابایت | 16 رشتهای | 10 هستهای | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | 10,500,000 تومان | پردازنده اینتل Intel Core i5 13400 – Tray |
16 مگابایت | 16 رشتهای | 8 هستهای | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | 10,700,000 تومان | پردازنده Intel Core i7-11700 Tray |
16 مگابایت | 16 رشتهای | 8 هستهای | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | 10,800,000 تومان | پردازنده اینتل Intel Core i7 10700 – Tray |
20 مگابایت | 16 رشتهای | 10 هستهای | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | 12,500,000 تومان | پردازنده Intel Core i5-12600K Tray |
16 مگابایت | 16 رشتهای | 8 هستهای | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | 13,600,000 تومان | پردازنده Intel Core i7-11700k Tray |
16 مگابایت | 16 رشتهای | 8 هستهای | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | 14,000,000 تومان | پردازنده اینتل Intel Core i7 10700K |
25 مگابایت | 20 رشتهای | 12 هستهای | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | 15,000,000 تومان | پردازنده اینتل Intel Core i7 12700 – Tray |
24 مگابایت | 20 رشتهای | 14 هستهای | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | 15,500,000 تومان | پردازنده اینتل Intel Core i5 13600K |
24 مگابایت | 20 رشتهای | 14 هستهای | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | 15,530,000 تومان | پردازنده اینتل Intel Core i5 13600KF |
25 مگابایت | 20 رشتهای | 12 هستهای | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | 15,530,000 تومان | پردازنده اینتل Intel Core i7 12700KF |
25 مگابایت | 20 رشتهای | 12 هستهای | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | 15,600,000 تومان | پردازنده اینتل Intel Core i7 12700K – Tray |
30 مگابایت | 24 رشتهای | 16 هستهای | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | 20,130,000 تومان | پردازنده اینتل Intel Core i9 12900K – Tray |
30 مگابایت | 24 رشتهای | 16 هستهای | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | 20,280,000 تومان | پردازنده اینتل Intel Core i7 13700K – Tray |
30 مگابایت | 24 رشتهای | 16 هستهای | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | 20,300,000 تومان | پردازنده اینتل Intel Core i9 12900KF – Tray |
30 مگابایت | 24 رشتهای | 16 هستهای | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | 20,830,000 تومان | پردازنده اینتل Intel Core i7 13700KF – Tray |
30 مگابایت | 24 رشتهای | 16 هستهای | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | 21,000,000 تومان | پردازنده اینتل Intel Core i9 12900K |
36 مگابایت | 32 رشتهای | 24 هستهای | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی | 28,700,000 تومان | پردازنده اینتل Intel Core i9 13900K – Tray |
.dataTables_wrapper .dataTables_paginate .paginate_button {
color: #d3d3d3 !important;}
.dataTables_wrapper .dataTables_paginate .paginate_button.current, .dataTables_wrapper .dataTables_paginate .paginate_button.current:hover {
border: 1px solid #ffcd621f;
background: #202124;
}
.dataTables_wrapper .dataTables_paginate .paginate_button {
color: #d3d3d3 !important;}
.dataTables_wrapper .dataTables_paginate .paginate_button.current, .dataTables_wrapper .dataTables_paginate .paginate_button.current:hover {
border: 1px solid #ffcd621f;
background: #202124;
}
.dataTables_wrapper .dataTables_paginate .paginate_button {
color: #d3d3d3 !important;}
.dataTables_wrapper .dataTables_paginate .paginate_button.current, .dataTables_wrapper .dataTables_paginate .paginate_button.current:hover {
border: 1px solid #ffcd621f;
background: #202124;
}
نوع اتصال کابل | توان خروجی | گارانتی قطعات | قیمت | نام |
---|---|---|---|---|
غیر ماژولار | 300 وات | گارانتی اصلی | 1,330,000 تومان | پاور گرین GP300A-ECO Rev3.1 |
غیر ماژولار | 350 وات | گارانتی اصلی | 1,830,000 تومان | پاور گرین Green GP350A-ECO |
غیر ماژولار | 400 وات | گارانتی اصلی | 1,980,000 تومان | پاور گرین GP400A-ECO |
غیر ماژولار | ۵۰۰ وات | گارانتی اصلی | 2,220,000 تومان | پاور گرین GP500A-ECO Rev3.1 |
غیر ماژولار | 650 وات | گارانتی اصلی | 2,660,000 تومان | پاور گیگابایت P550B |
غیر ماژولار | 550 وات | گارانتی اصلی | 2,860,000 تومان | پاور گرین GP550A-UK PLUS |
غیر ماژولار | 600 وات | گارانتی اصلی | 2,880,000 تومان | پاور گرین GP600A-GED |
غیر ماژولار | 600 وات | گارانتی اصلی | 2,930,000 تومان | پاور کولرمستر MWE Bronze 600 – V2 |
غیر ماژولار | 530 وات | گارانتی اصلی | 3,010,000 تومان | پاور گرین GP530A-EU |
غیر ماژولار | 700 وات | گارانتی اصلی | 3,270,000 تومان | پاور گرین GP700A-GED |
غیر ماژولار | 650 وات | گارانتی اصلی | 3,330,000 تومان | پاور گرین GP650A-UK PLUS |
غیر ماژولار | 650 وات | گارانتی اصلی | 3,410,000 تومان | پاور کولرمستر MWE 650 WHITE 230V – V2 |
غیر ماژولار | 800 وات | گارانتی اصلی | 3,470,000 تومان | پاور گرین GP800A-GED |
غیر ماژولار | 750 وات | گارانتی اصلی | 3,630,000 تومان | پاور کولرمستر MWE 750 WHITE – V2 |
فول ماژولار | 650 وات | گارانتی اصلی | 3,800,000 تومان | پاور MSI MPG A650GF |
نیمه ماژولار | 600 وات | گارانتی اصلی | 3,830,000 تومان | پاور گرین GP600B-HP EVO |
غیر ماژولار | 700 وات | گارانتی اصلی | 4,230,000 تومان | پاور کولرمستر G700 GOLD |
نیمه ماژولار | 700 وات | گارانتی اصلی | 4,320,000 تومان | پاور گرین GP700B-HP EVO |
غیرماژولار | 750 وات | گارانتی اصلی | 4,480,000 تومان | پاور کولرمستر G800 GOLD |
نیمه ماژولار | 800 وات | گارانتی اصلی | 4,690,000 تومان | پاور گرین GP800B-HP EVO |
فول ماژولار | 750 وات | گارانتی اصلی | 4,730,000 تومان | پاور گیگابایت P750GM |
فول ماژولار | 750 وات | گارانتی اصلی | 4,830,000 تومان | پاور گیگابایت GIGABYTE AORUS P750W GOLD Modular |
فول ماژولار | 850 وات | گارانتی اصلی | 5,530,000 تومان | پاور گیگابایت GIGABYTE P850GM GOLD |
فول ماژولار | 750 وات | گارانتی اصلی | 6,130,000 تومان | پاور کولرمستر MWE GOLD 750 – V2 FULL MODULAR |
فول ماژولار | 750 وات | گارانتی اصلی | 6,260,000 تومان | پاور گرین GP750B-OCPT |
فول ماژولار | 850 وات | گارانتی اصلی | 7,080,000 تومان | پاور کولرمستر MWE GOLD 850 – V2 FULL MODULAR |
فول ماژولار | 850 وات | گارانتی اصلی | 7,430,000 تومان | پاور گرین GP850B-OCPT |
فول ماژولار | 1050 وات | گارانتی اصلی | 9,430,000 تومان | پاور گرین GP1050B-OCDG |
فول ماژولار | 1200 وات | گارانتی اصلی | 10,830,000 تومان | پاور گرین GP1200B-OCDG |
فول ماژولار | 1350 وات | گارانتی اصلی | 12,530,000 تومان | پاور گرین GP1350B-OCDG |
فول ماژولار | 1000 وات | گارانتی اصلی | 17,830,000 تومان | پاور ایسوس ROG THOR 1000P2 GAMING |
.dataTables_wrapper .dataTables_paginate .paginate_button {
color: #d3d3d3 !important;}
.dataTables_wrapper .dataTables_paginate .paginate_button.current, .dataTables_wrapper .dataTables_paginate .paginate_button.current:hover {
border: 1px solid #ffcd621f;
background: #202124;
}
.dataTables_wrapper .dataTables_paginate .paginate_button {
color: #d3d3d3 !important;}
.dataTables_wrapper .dataTables_paginate .paginate_button.current, .dataTables_wrapper .dataTables_paginate .paginate_button.current:hover {
border: 1px solid #ffcd621f;
background: #202124;
}
فرم ظاهری | ظرفیت | نوع رابط اتصال | گارانتی قطعات | قیمت | نام |
---|---|---|---|---|---|
3.5 اینچ | 500 گیگابایت | SATA | گارانتی شرکتی | 550,000 تومان | هارد اینترنال 3.5 اینچ وسترن دیجیتال Green 500GB AV-GP |
3.5 اینچ | 1 ترابایت | SATA | گارانتی اصلی | 1,130,000 تومان | هارد اینترنال 3.5 اینچ وسترن دیجیتال Green 1TB 64MB |
3.5 اینچ | 1 ترابایت | SATA | گارانتی اصلی | 1,580,000 تومان | هارد اینترنال 3.5 اینچ توشیبا P300 ظرفیت 1 ترابایت |
3.5 اینچ | 1 ترابایت | SATA | گارانتی اصلی | 1,600,000 تومان | هارد اینترنال 3.5 اینچ سیگیت Barracuda 1TB |
3.5 اینچ | 1 ترابایت | SATA | گارانتی اصلی | 1,790,000 تومان | هارد اینترنال 3.5 اینچ وسترن دیجیتال Blue 1TB 64MB |
3.5 اینچ | 1 ترابایت | SATA | گارانتی اصلی | 1,830,000 تومان | هارد اینترنال 3.5 اینچ سیگیت SkyHawk 1TB |
3.5 اینچ | 1 ترابایت | SATA | گارانتی اصلی | 2,020,000 تومان | هارد اینترنال 3.5 اینچ وسترن دیجیتال Purple 1TB 64MB |
3.5 اینچ | 2 ترابایت | SATA | گارانتی اصلی | 2,280,000 تومان | هارد اینترنال 3.5 اینچ سیگیت SkyHawk 2TB |
3.5 اینچ | 2 ترابایت | SATA | گارانتی اصلی | 2,300,000 تومان | هارد اینترنال 3.5 اینچ وسترن دیجیتال Blue 2TB 64MB |
3.5 اینچ | 2 ترابایت | SATA | گارانتی اصلی | 2,300,000 تومان | هارد اینترنال 3.5 اینچ وسترن دیجیتال Purple 2TB 64MB |
2.5 اینچ | 1 ترابایت | USB 3.0 | گارانتی اصلی | 3,230,000 تومان | هارد اکسترنال سیلیکون پاور Armor A80 ظرفیت 1 ترابایت |
3.5 اینچ | 4 ترابایت | SATA | گارانتی اصلی | 4,230,000 تومان | هارد اینترنال 3.5 اینچ وسترن دیجیتال Purple 4TB 64MB |
3.5 اینچ | 12 ترابایت | SATA | گارانتی اصلی | 14,130,000 تومان | هارد اینترنال 3.5 اینچ وسترن دیجیتال Purple 12TB 256MB |
.dataTables_wrapper .dataTables_paginate .paginate_button {
color: #d3d3d3 !important;}
.dataTables_wrapper .dataTables_paginate .paginate_button.current, .dataTables_wrapper .dataTables_paginate .paginate_button.current:hover {
border: 1px solid #ffcd621f;
background: #202124;
}
فرم ظاهری | ظرفیت | نوع رابط اتصال | گارانتی قطعات | قیمت | نام |
---|---|---|---|---|---|
2.5 اینچ | 128 گیگابایت | SATA | گارانتی اصلی | 650,000 تومان | حافظه اینترنال SSD Lexar NS100 128GB |
2.5 اینچ | 120 گیگابایت | SATA | گارانتی اصلی | 660,000 تومان | حافظه اینترنال SSD PNY CS900 120GB |
2.5 اینچ | 120 گیگابایت | SATA | گارانتی اصلی | 680,000 تومان | حافظه اینترنال MSI Spatium S270 120GB |
2.5 اینچ | 120 گیگابایت | SATA | گارانتی اصلی | 700,000 تومان | حافظه اینترنال SSD ADDLINK S20 120GB |
2.5 اینچ | 240 گیگابایت | SATA | گارانتی اصلی | 810,000 تومان | حافظه اینترنال وسترن دیجتال SSD WD Green 240GB |
2.5 اینچ | 240 گیگابایت | SATA | گارانتی اصلی | 870,000 تومان | حافظه اینترنال SSD PNY CS900 240GB |
2.5 اینچ | 256 گیگابایت | SATA | گارانتی اصلی | 900,000 تومان | حافظه اینترنال SSD TWINMOS H2 256GB |
M.2 2280 | 256 گیگابایت | PCIe x4 | گارانتی اصلی | 900,000 تومان | حافظه Lexar M.2 NM620 256GB |
2.5 اینچ | 256 گیگابایت | SATA | گارانتی اصلی | 930,000 تومان | حافظه اینترنال SSD Lexar NS100 256GB |
M.2 2280 | 256 گیگابایت | PCIe x4 | گارانتی اصلی | 950,000 تومان | حافظه TWINMOS NVMe M.2 256GB |
M.2 2280 | 256 گیگابایت | PCIe x4 | گارانتی اصلی | 1,000,000 تومان | حافظه DAHUA M.2 E900 256GB |
M.2 2280 | 250 گیگابایت | PCIe x4 | گارانتی اصلی | 1,100,000 تومان | حافظه MSI M.2 Spatium M390 250GB |
2.5 اینچ | 256 گیگابایت | SATA | گارانتی اصلی | 1,200,000 تومان | حافظه اینترنال ADATA Ultimate SU750 256GB |
M.2 2280 | 512 گیگابایت | PCIe x4 | گارانتی اصلی | 1,200,000 تومان | حافظه DAHUA M.2 E900 512GB |
2.5 اینچ | 480 گیگابایت | SATA | گارانتی اصلی | 1,310,000 تومان | حافظه اینترنال SSD PNY CS900 480GB |
2.5 اینچ | 480 گیگابایت | SATA | گارانتی اصلی | 1,330,000 تومان | حافظه اینترنال وسترن دیجتال SSD WD Green 480GB |
M.2 2280 | 512 گیگابایت | PCIe x4 | گارانتی اصلی | 1,380,000 تومان | حافظه Lexar M.2 NM620 512GB |
M.2 2280 | 256 گیگابایت | PCIe x4 | گارانتی اصلی | 1,400,000 تومان | حافظه ADATA M.2 XPG SX8200 Pro 256GB |
2.5 اینچ | 512 گیگابایت | SATA | گارانتی اصلی | 1,430,000 تومان | حافظه اینترنال SSD Lexar NS100 512GB |
M.2 2280 | 512 گیگابایت | PCIe x4 | گارانتی اصلی | 1,500,000 تومان | حافظه TWINMOS NVMe M.2 512GB |
2.5 اینچ | 250 گیگابایت | SATA | گارانتی اصلی | 1,530,000 تومان | حافظه اینترنال سامسونگ SSD Samsung EVO 870 250GB |
M.2 2280 | 250 گیگابایت | PCIe x4 | گارانتی اصلی | 1,550,000 تومان | حافظه سامسونگ SAMSUNG M.2 980 250GB |
M.2 2280 | 500 گیگابایت | PCIe x4 | گارانتی اصلی | 1,580,000 تومان | حافظه وسترن دیجیتال WD M.2 SN570 500GB |
